2018款艾力绅最新消息:全世界230个国家(195个)和地区(35个)人口数排名表

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/07/02 17:21:35
序号 各大洲及国家名单(简称) 各大洲及国家名单(全称) 各大洲国家分区 人口数(千人) 陆地面积(平方公里) 首都或首府
1 中国 中华人民共和国 1亚洲—1东亚 1286975468 9600000 北京
20 印度(含锡金) 印度共和国 1亚洲—3南亚 1049700118 2981900 新德里
181 美国 美利坚合众国 5北美洲—北美 290342554 9372615 华盛顿
15 印度尼西亚 印度尼西亚共和国 1亚洲—2东南亚 234893453 1889695 雅加达
225 巴西 巴西联邦共和国 6南美洲—东部 182032604 8511965 巴西利亚
21 巴基斯坦 巴基斯坦伊斯兰共和国 1亚洲—3南亚 150694740 796095 伊斯兰堡
59 俄罗斯 俄罗斯联邦 2欧洲—北欧 144526478 17100000 莫斯科
19 孟加拉国 孟加拉人民共和国 1亚洲—3南亚 138448210 143998 达卡
138 尼日利亚 尼日利亚联邦共和国 3非洲—西非 133881703 923768 阿布贾
5 日本  日本国 1亚洲—1东亚 127214499 377748 东京
182 墨西哥 墨西哥合众国 5北美洲—北美 104907991 1972547 墨西哥城
6 菲律宾 菲律宾共和国 1亚洲—2东南亚 84619974 299700 马尼拉
66 德国 德意志联邦共和国 2欧洲—中欧 82398326 356545 柏林
7 越南 越南社会主义共和国 1亚洲—2东南亚 81624716 329556 河内
96 埃及 阿拉伯埃及共和国 3非洲—北非 74718797 1002000 开罗
31 伊朗 伊朗伊斯兰共和国 1亚洲—5西亚 68278826 1648000 德黑兰
47 土耳其 土耳其共和国 1亚洲—5西亚 68109469 780576 安卡拉
104 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚联邦民主共和国 3非洲—东非 66557553 1099280 亚的斯亚贝巴
11 泰国 泰王国 1亚洲—2东南亚 64265276 514000 曼谷
75 法国 法兰西共和国 2欧洲—西欧 60180529 551602 巴黎
70 英国 大不列颠及北爱尔兰联合王国 2欧洲—西欧 60094648 244100 伦敦
88 意大利 意大利共和国 2欧洲—南欧 57998353 301263 罗马
120 刚果民主共和国[刚果(金)] 刚果民主共和国 3非洲—中非 56625039 2344885 金沙萨
4 韩国 大韩民国 1亚洲—1东亚 48289037 99000 首尔
60 乌克兰 乌克兰 2欧洲—北欧 48055439 603700 基辅
147 南非 南非共和国 3非洲—南非 42768678 1221037 比勒陀利亚
10 缅甸 缅甸联邦 1亚洲—2东南亚 42510537 676581 彬马纳
217 哥伦比亚 哥伦比亚共和国 6南美洲—北部 41662073 1141748 圣菲波哥大
92 西班牙 西班牙 2欧洲—南欧 40217413 504750 马德里
227 阿根廷 阿根廷共和国 6南美洲—南部 38740807 2776889 布宜诺斯艾利斯
62 波兰 波兰共和国 2欧洲—中欧 38622660 312683 华沙
98 苏丹 苏丹共和国 3非洲—北非 38114160 2505813 喀土穆
109 坦桑尼亚 坦桑尼亚联合共和国 3非洲—东非 35922454 945087 达累斯萨拉姆
100 阿尔及利亚 阿尔及利亚民主人民共和国 3非洲—北非 32818500 2381741 阿尔及尔
180 加拿大 加拿大 5北美洲—北美 32207113 9984670 渥太华
101 摩洛哥 摩洛哥王国 3非洲—北非 31689265 458730 拉巴特
108 肯尼亚 肯尼亚共和国 3非洲—东非 31639091 582646 内罗毕
29 阿富汗 阿富汗伊斯兰国 1亚洲—5西亚 28717213 652300 喀布尔
223 秘鲁 秘鲁共和国 6南美洲—中部 28409897 1285215 利马
17 尼泊尔 尼泊尔王国 1亚洲—3南亚 26469569 147181 加德满都
27 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦共和国 1亚洲—4中亚 25981647 447400 塔什干
110 乌干达 乌干达共和国 3非洲—东非 25632794 238461 坎帕拉
218 委内瑞拉 委内瑞拉共和国 6南美洲—北部 24654694 912050 加拉加斯
37 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯王国 1亚洲—5西亚 24293844 2149690 利雅得
12 马来西亚 马来西亚 1亚洲—2东南亚 23092904 329589 吉隆坡
3 朝鲜 朝鲜民主主义人民共和国 1亚洲—1东亚 22466481 123200 平壤
77 罗马尼亚 罗马尼亚 2欧洲—南欧 22271839 237500 布加勒斯特
134 加纳 加纳共和国 3非洲—西非 20467747 239000 阿克拉
22 斯里兰卡 斯里兰卡民主社会主义共和国 1亚洲—3南亚 19742439 65610 科伦坡
155 澳大利亚 澳大利亚联邦 4大洋洲 19731984 7686850 堪培拉
43 也门 也门共和国 1亚洲—5西亚 19349881 531869 萨那
32 叙利亚 阿拉伯叙利亚共和国 1亚洲—5西亚 17585540 185180 大马士革
144 莫桑比克 莫桑比克共和国 3非洲—南非 17479266 799380 马普托
150 马达加斯加 马达加斯加共和国 3非洲—南非 16979744 627000 塔那那利佛
133 科特迪瓦 科特迪瓦共和国 3非洲—西非 16962491 322463 亚穆苏克罗
24 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦共和国 1亚洲—4中亚 16763795 2717300 阿斯塔纳
72 荷兰 荷兰王国 2欧洲—西欧 16150511 41548 阿姆斯特丹
116 喀麦隆 喀麦隆共和国 3非洲—中非 15746179 475000 雅温得
226 智利 智利共和国 6南美洲—南部 15665216 741767 圣地亚哥
185 危地马拉 危地马拉共和国 5北美洲—中北美 13909384 108889 危地马拉城
222 厄瓜多尔 厄瓜多尔共和国 6南美洲—中部 13710234 283561 基多
127 布基纳法索 布基纳法索 3非洲—西非 13228460 274200 瓦加杜古
9 柬埔寨 柬埔寨王国 1亚洲—2东南亚 13124764 181035 金边
142 津巴布韦 津巴布韦共和国 3非洲—南非 12576742 390759 哈拉雷
143 马拉维 马拉维共和国 3非洲—南非 11651239 118485 利隆圭
126 马里 马里共和国 3非洲—西非 11626219 1240192 巴马科
193 古巴 古巴共和国 5北美洲—加勒比 11263429 110860 哈瓦那
137 尼日尔 尼日尔共和国 3非洲—西非 11058590 1267000 尼亚美
36 巴勒斯坦 巴勒斯坦国 1亚洲—5西亚 11000000 13090 耶路撒冷
141 安哥拉 安哥拉共和国 3非洲—南非 10766471 1246700 罗安达
84 希腊 希腊共和国 2欧洲—南欧 10665989 131990 雅典
79 塞尔维亚 塞尔维亚共和国 2欧洲—南欧 10655774 88300 贝尔格莱德
124 塞内加尔 塞内加尔共和国 3非洲—西非 10580307 196192 达喀尔
58 白俄罗斯 白俄罗斯共和国 2欧洲—北欧 10322151 207600 明斯克
140 赞比亚 赞比亚共和国 3非洲—南非 10307333 752617 卢萨卡
73 比利时 比利时王国 2欧洲—西欧 10289088 30519 布鲁塞尔
93 葡萄牙 葡萄牙共和国 2欧洲—南欧 10102022 92072 里斯本
65 匈牙利 匈牙利共和国 2欧洲—中欧 10045407 93033 布达佩斯
99 突尼斯 突尼斯共和国 3非洲—北非 9924742 164150 突尼斯
114 乍得 乍得共和国 3非洲—中非 9253493 1284000 恩贾梅纳
128 几内亚 内几亚共和国 3非洲—西非 9030220 245857 科纳克里
50 瑞典 瑞典王国 2欧洲—北欧 8878085 449964 斯底哥尔摩
196 多米尼加共和国 多米尼加共和国 5北美洲—加勒比 8715602 48442 圣多明各
224 玻利维亚 玻利维亚共和国 6南美洲—中部 8586443 1098581 苏克雷
67 奥地利 奥地利共和国 2欧洲—中欧 8188207 83853 维也纳
106 索马里 索马里共和国 3非洲—东非 8025190 637657 摩加迪沙
46 阿塞拜疆 阿塞拜疆共和国 1亚洲—5西亚 7830764 86600 巴库
111 卢旺达 卢旺达共和国 3非洲—东非 7810056 26338 基加利
78 保加利亚 保加利亚共和国 2欧洲—南欧 7537929 110912 索非亚
195 海地 海地共和国 5北美洲—加勒比 7527817 27750 太子港
68 瑞士 瑞士联邦 2欧洲—中欧 7318638 41293 伯尔尼
136 贝宁 贝宁共和国 3非洲—西非 7041490 112622 波多诺伏
26 塔吉克斯坦 塔吉克斯坦共和国 1亚洲—4中亚 6863752 143100 杜尚别
188 洪都拉斯 洪都拉斯共和国 5北美洲—中北美 6669789 112088 特古西加尔巴
187 萨尔瓦多 萨尔瓦多共和国 5北美洲—中北美 6470379 21156 圣萨尔瓦多
35 以色列 以色列国 1亚洲—5西亚 6116533 14000 特拉维夫
112 布隆迪 布隆迪共和国 3非洲—东非 6096156 27834 布琼布拉
229 巴拉圭 巴拉圭共和国 6南美洲—南部 6036900 406752 亚松森
8 老挝 老挝人民民主共和国 1亚洲—2东南亚 5921545 236800 万象
131 塞拉利昂 塞拉利昂共和国 3非洲—西非 5732681 72326 弗里敦
97 利比亚 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 3非洲—北非 5499074 1759540 的黎波里
33 约旦 约旦哈希姆王国 1亚洲—5西亚 5460256 96188 安曼
64 斯洛伐克 斯洛伐克共和国 2欧洲—中欧 5430033 49036 布拉迪斯拉发
135 多哥 多哥共和国 3非洲—西非 5429299 56600 洛美
53 丹麦 丹麦王国 2欧洲—北欧 5384384 43080 哥本哈根
157 巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚独立国 4大洋洲 5295816 461693 莫尔斯比港
49 芬兰 芬兰共和国 2欧洲—北欧 5190785 337032 赫尔辛基
189 尼加拉瓜 尼加拉瓜共和国 5北美洲—中北美 5128517 130000 马那瓜
44 格鲁吉亚 格鲁吉亚 1亚洲—5西亚 4934413 69700 第比利斯
25 吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯斯坦共和国 1亚洲—4中亚 4892808 198500 比什凯克
28 土库曼斯坦 土库曼斯坦 1亚洲—4中亚 4775544 488100 阿什哈巴德
14 新加坡 新加坡共和国 1亚洲—2东南亚 4608595 618 新加坡
51 挪威 挪威王国② 2欧洲—北欧 4546123 386947 奥斯陆
61 摩尔多瓦 摩尔多瓦共和国 2欧洲—北欧 4439502 33700 基希讷乌
86 克罗地亚 克罗地亚共和国 2欧洲—南欧 4422248 56538 萨格勒布
105 厄立特里亚 厄立特里亚共和国 3非洲—东非 4362254 124320 阿斯马拉
87 波黑共和国  波斯尼亚和墨塞哥维那  2欧洲—南欧 3989018 51129 萨拉热窝
156 新西兰 新西兰 4大洋洲 3951307 268103 惠灵顿
71 爱尔兰 爱尔兰 2欧洲—西欧 3924140 70282 都柏林
190 哥斯达黎加 哥斯达黎加共和国 5北美洲—中北美 3896092 51100 圣何塞
205 波多黎各(美) 波多黎各自由邦(美) 5北美洲—加勒比 3885877 8897 圣胡安
34 黎巴嫩 黎巴嫩共和国 1亚洲—5西亚 3727703 10400 贝鲁特
115 中非 中非共和国 3非洲—中非 3683538 622984 班吉
57 立陶宛 立陶宛共和国 2欧洲—北欧 3592561 65200 维尔纽斯
83 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚共和国 2欧洲—南欧 3582205 28748 地拉那
228 乌拉圭 乌拉圭东岸共和国 6南美洲—南部 3413329 176215 蒙得维的亚
45 亚美尼亚 亚美尼亚共和国 1亚洲—5西亚 3326448 29800 埃里温
132 利比里亚 利比里亚共和国 3非洲—西非 3317176 111370 蒙罗维亚
191 巴拿马 巴拿马共和国 5北美洲—中北美 2960784 77082 巴拿马城
119 刚果共和国[刚果(布)] 刚果共和国 3非洲—中非 2954258 342000 布拉柴维尔
122 毛里塔尼亚 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 3非洲—西非 2912584 1185000 努瓦克肖特
42 阿曼 阿曼苏丹国 1亚洲—5西亚 2807125 300000 马斯喀特
2 蒙古 蒙古国 1亚洲—1东亚 2712315 1566520 乌兰巴托
194 牙买加 牙买加 5北美洲—加勒比 2695867 10991 金斯敦
41 阿联酋 阿拉伯联合酋长国 1亚洲—5西亚 2484818 85470 阿布扎比
30 伊拉克 伊拉克共和国 1亚洲—5西亚 2468313 438446 巴格达
56 拉脱维亚 拉脱维亚共和国 2欧洲—北欧 2348784 63700 里加
40 科威特 科威特国 1亚洲—5西亚 2183161 17818 科威特城
18 不丹 不丹王国 1亚洲—3南亚 2139549 46000 廷布
81 科索沃(69个国家承认其独立) 科索沃共和国 2欧洲—南欧 2126708 10908 普里什蒂纳
82 马其顿 马其顿共和国 2欧洲—南欧 2063122 25713 斯科普里
139 加那利群岛(西)  加那利群岛(西)  3非洲—西非 2010871 7273 拉斯帕尔马斯等
85 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚共和国 2欧洲—南欧 1935677 20251 卢布尔雅那
146 纳米比亚 纳米比亚共和国 3非洲—南非 1927447 824292 温得和克
149 莱索托 莱索托王国 3非洲—南非 1861959 30344 马塞卢
145 博茨瓦纳 博茨瓦纳共和国 3非洲—南非 1573267 582000 哈博罗内
125 冈比亚 冈比亚共和国 3非洲—西非 1501050 10367 班珠尔
55 爱沙尼亚 爱沙尼亚共和国 2欧洲—北欧 1408556 45100 塔林
129 几内亚比绍 内几亚比绍共和国 3非洲—西非 1360827 36125 比绍
118 加蓬 加蓬共和国 3非洲—中非 1321560 267667 利伯维尔
152 毛里求斯 毛里求斯共和国 3非洲—南非 1210447 2040 路易港
148 斯威士兰 斯威士兰王国 3非洲—南非 1161219 17363 姆巴巴纳
204 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥共和国 5北美洲—加勒比 1104209 5130 西班牙港
63 捷克 捷克共和国 2欧洲—中欧 1024216 78864 布拉格
16 东帝汶 东帝汶 1亚洲—2东南亚 997853 14874 帝力
167 斐济群岛 斐济共和国 4大洋洲 868531 18333 苏瓦
39 卡塔尔 卡塔尔国 1亚洲—5西亚 817052 11000 多哈
48 塞浦路斯 塞浦路斯共和国 1亚洲—5西亚 771657 9251 尼科西亚
153 留尼旺(法) 留尼汪岛(法) 3非洲—南非 755171 2510 圣但尼
80 黑山 黑山共和国 2欧洲—南欧 720872 13812 波德戈里察
219 圭亚那 圭亚那合作共和国 6南美洲—北部 702100 214969 乔治敦
38 巴林 巴林国 1亚洲—5西亚 667238 622 麦纳麦
151 科摩罗 科摩罗伊斯兰联邦共和国 3非洲—南非 632948 2235 莫罗尼
117 赤道几内亚 赤道几内亚共和国 3非洲—中非 510473 28051 马拉博
158 所罗门群岛 所罗门群岛 4大洋洲 509190 29785 霍尼亚拉
107 吉布提 吉布提共和国 3非洲—东非 457130 23000 吉布提市
74 卢森堡 卢森堡大公国 2欧洲—西欧 454157 2586 卢森堡
221 苏里南  苏里南共和国 6南美洲—北部 435449 163265 帕拉马里博
210 瓜德罗普岛(法) 瓜德罗普(法) 5北美洲—加勒比 430000 1780 巴斯特尔
211 马提尼克岛(法) 马提尼克(法) 5北美洲—加勒比 425966 1100 法兰西堡
130 佛得角 佛得角共和国 3非洲—西非 412137 4033 普拉亚
91 马耳他 马耳他共和国 2欧洲—南欧 400420 316 瓦莱塔
13 文莱 文莱达鲁萨兰国 1亚洲—2东南亚 358098 5765 斯里巴加湾市
23 马尔代夫 马尔代夫共和国 1亚洲—3南亚 329684 298 马累
102 亚速尔群岛(葡) 亚速尔群岛(葡) 3非洲—北非 320000 2344 德尔加达港
171 新喀里多尼亚(法) 新喀里多尼亚 4大洋洲 310390 19013 努美阿
103 马德拉群岛(葡) 马德拉群岛(葡) 3非洲—北非 300000 794 丰沙尔
192 巴哈马 巴哈马国 5北美洲—加勒比 297477 13935 拿骚
52 冰岛 冰岛共和国 2欧洲—北欧 280798 103106 雷克雅未克
203 巴巴多斯 巴巴多斯 5北美洲—加勒比 277264 431 布里奇顿
186 伯利兹 伯利兹 5北美洲—中北美 266440 22965 贝尔莫潘
172 法属波利尼西亚 法属波利尼西亚 4大洋洲 262125 4000 帕皮提
123 西撒哈拉(注:未独立) 西撒哈拉 3非洲—西非 261794 26600 阿尤恩
212 荷属安的列斯 荷属安的列斯 5北美洲—加勒比 225000 800 威廉斯塔德
159 瓦努阿图 瓦努阿图共和国 4大洋洲 199141 11880 维拉港
220 法属圭亚那 法属圭亚那 6南美洲—北部 186917 91000 卡宴
166 萨摩亚 西萨摩亚独立国 4大洋洲 185000 2947 阿皮亚
177 美属萨摩亚 美属萨摩亚 4大洋洲 178173 197 帕果帕果
121 圣多美及普林西比  圣多美和普林西比民主共和国 3非洲—中非 175883 996 圣多美
170 关岛(美) 关岛(美) 4大洋洲 163941 541 阿加尼亚
200 圣卢西亚 圣卢西亚 5北美洲—加勒比 162157 616 卡斯特里
207 美属维尔京群岛 美属维尔京群岛 5北美洲—加勒比 130000 344 夏洛特·阿马里
201 圣文森特和格林纳丁斯 圣文森特和格林纳丁斯 5北美洲—加勒比 116812 389 金斯敦
160 密克罗尼西亚联邦 密克罗尼西亚联邦 4大洋洲 108143 722 帕利基尔
168 汤加 汤加王国 4大洋洲 108141 697 努库阿洛法
164 基里巴斯 基里巴斯共和国 4大洋洲 98549 684 塔拉瓦
202 格林纳达 格林纳达 5北美洲—加勒比 89258 344 圣乔治
113 塞舌尔  塞舌尔共和国 3非洲—东非 80469 444 维多利亚
178 北马里亚纳群岛(美)  北马里亚纳群岛自由联邦(美) 4大洋洲 80006 477 塞班岛
199 多米尼克国 多米尼克国 5北美洲—加勒比 77000 751 罗索
213 阿鲁巴(荷) 阿鲁巴(荷) 5北美洲—加勒比 70844 193 奥拉涅斯塔德
94 安道尔  安道尔公国 2欧洲—南欧 69150 465 安道尔城
197 安提瓜和巴布达 安提瓜和巴布达 5北美洲—加勒比 67897 442 圣约翰
216 百慕大(英) 百慕大群岛(英) 5北美洲—加勒比 64482 53 哈密尔顿
161 马绍尔群岛 马绍尔群岛共和国 4大洋洲 56429 181 马朱罗
183 格陵兰(丹) 格陵兰(丹) 5北美洲—北美 56385 2175600 戈特霍布(努克)
54 法罗群岛(丹) 法罗群岛(丹) 2欧洲—北欧 46345 1399 曹斯哈恩
215 开曼群岛(英) 开曼群岛(英) 5北美洲—加勒比 41934 259 乔治敦
198 圣基茨和尼维斯 圣基茨和尼维斯联邦 5北美洲—加勒比 38763 269 巴斯特尔
214 特克斯和凯科斯群岛(英) 特克斯和凯科斯群岛(英) 5北美洲—加勒比36000 430 科伯恩城
95 直布罗陀(英) 直布罗陀(英) 2欧洲—南欧 35000 6 直布罗陀
69 列支敦士登 列支敦士登公国 2欧洲—中欧 33145 160 瓦杜兹
76 摩纳哥  摩纳哥公国 2欧洲—西欧 32130 1.9 摩纳哥城
90 圣马力诺 圣马力诺共和国 2欧洲—南欧 28119 61 圣马力诺
206 英属维尔京群岛 英属维尔京群岛 5北美洲—加勒比 21730 154 罗德城
169 库克群岛(新) 库克群岛(新) 4大洋洲 21008 240 阿瓦鲁阿
162 帕劳 帕劳共和国 4大洋洲 19717 493 科罗尔
174 瓦利斯与富图纳(法) 瓦利斯群岛和富图纳群岛(法) 4大洋洲 15734 153 马塔乌图
208 安圭拉(英) 安圭拉(英) 5北美洲—加勒比 12738 90 瓦利
163 瑙鲁 瑙鲁共和国 4大洋洲 12570 22 亚伦区
165 图瓦卢 图瓦卢 4大洋洲 11305 26 富纳富提
184 圣皮埃尔和密克隆群岛(法) 圣皮埃尔和密克隆群岛(法) 5北美洲—北美 6976 242 圣皮埃尔市
154 圣赫勒拿岛和阿森松岛(英) 圣赫勒拿岛和阿森松岛等(英) 3非洲—南非 6800 380 詹姆斯敦、乔治敦等
209 蒙特塞拉特岛(英) 蒙特塞拉特(英) 5北美洲—加勒比 5100 102 普利茅斯
230 马尔维纳斯群岛(英) 福克兰群岛(英) 6南美洲—南部 3060 12173 斯坦利港
175 纽埃(新) 纽埃(新) 4大洋洲 2145 258 阿洛菲
179 诺福克岛(澳) 诺福克岛(澳) 4大洋洲 2128 34.6 金斯敦
176 托克劳(新) 托克劳(新) 4大洋洲 1418 12 法考福
89 梵蒂冈 梵蒂冈城国 2欧洲—南欧 911 0.44 梵蒂冈城
173 皮特凯恩岛(英) 皮特开恩群岛(英) 4大洋洲 60 5.2 亚当斯敦
备注:表中数字除个别外均为2008年数字,来自各有关网站,不当之处,敬请指正。