父子情 电影:[转载]《资源类股(一)--?金属篇》

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/07/07 11:35:02
:《资源类股(一)-- 金属篇》作者:弹指散花 
黄金资源股:
代码 名称 现价(元) 总市值(亿) 流通市值(亿) 市盈率 探明资源量
600547 山东黄金 49.32 701.82 376.54 57.35 金200多吨、有矿产持续注入能力
600489 中金黄金 37.34 531.38 531.38 51 金470多吨、并有矿产持续注入能力
601899 紫金矿业 8.16 1186.57 516.12 23 金710多吨、银、铜、钼、钨等
002155 辰州矿业 33.76 184.8 184.75 83.48 金约37吨、锑17.47万吨、钨4万吨
002237 恒邦股份 49.3 94.46 33.17 55.58 金约35吨,将增发注入5吨多。
600311 荣华实业 17.05 113.48 113.48 1132.8 浙商矿业甘肃肃北县金山、警鑫金矿
(参股金矿)
600655 豫园商城 13.17 189.3 189.3 27.73 招金矿业近27%股权,招金有金290吨
(拟转型金矿)
600146 大元股份 32.24 64.48 64.48 1609.4 拟增发注入珠拉黄金:金25吨。
000408 *ST金谷 11.15 28.13 28.13 204.28 拟增发注入7个金矿,其中已探明金3.5吨
(拟进军金矿)
600110 中科英华 8.18 94.1 83.13 520 拟投资澳金矿50%,权益探明14吨,及伴生磁铁矿
有色资源股
601168 西部矿业 17.85 425.37 425.37 39.15 铅、锌、铜、铝、金等。
601958 金钼股份 26.82 865.38 207.59 115.69 金堆城钼矿亚洲第一,钼146.9万吨
000060 中金岭南 20.41 323.88 323.54 60.64 铅锌、收购澳洲铅锌矿及多米尼加铜金银矿
600432 吉恩镍业 26.9 218.19 205.34 138.11 镍5万吨、大黑山钼矿仅次于金堆城
000762 西藏矿业 34.22 94.34 94.32 219.83 扎布耶盐湖锂(56.72%)130万吨、铜、铬铁、金
600139 西部资源 36.45 86.43 42.79 64.01 栖霞矿铅锌银、阳坝矿铜10万吨、锂、金
002378 章源钨业 36.5 156.3 15.7 125.91 钨9.6万吨及探矿权
002466 天齐锂业 56.13 55.01 13.75 141.03 四川雅江氧化锂22.34万吨
002428 云南锗业 78.8 98.85 25.18 143.9 锗670吨,占全国19.7%, 及多个探矿权
600711 雄震矿业 28.26 46.13 22.46 221.18 铜16万吨、铅、锌、银等
002155 辰州矿业 33.76 184.8 184.75 83.48 金约37吨、锑17.47万吨、钨4万吨
(冶炼为主,矿山为辅)
601600 中国铝业 11.09 1499.87 1062.48 192.78 铝资源量63亿吨、并进军煤、海外大铁矿
600362 江西铜业 40.41 1399.29 838.61 30.87 铜1600万吨及金、银等,母公司整合四川稀土
000878 云南铜业 26.83 337.17 337.17 115.61 中铝旗下
000630 铜陵有色 29.46 381.32 381.32 47.94 铜200万吨,但自给率仅6.16%
600331 宏达股份 16.8 173.38 173.38 亏损 权益矿铝超1000万吨、涉钒钛矿开发
000807 云铝股份 12.5 148 81.56 813.41 文山铝业探明铝矿石量1.3亿吨
000960 锡业股份 35.15 289.67 289.67 78.58 彬州矿锡3.8万吨、钨,集团拥有个旧锡资源
600758 中色股份 31.91 203.87 135.88 1460.4 铅锌:赤峰矿、参股澳矿、控股老挝矿
(拟转型矿山股)  注:总市值按增发后总股本计算
600576 万好万家 24.7 121.73 53.87 亏损 天宝矿业:钼7.5万吨、金7吨、银、铁、锌
000426 富龙热电 18.59 74.01 38.82 亏损 兴业集团:锌130万吨、铁千万吨、钼1.5万吨
000603 *ST威达 27.5 147.22 15.67 亏损 银都矿:权益银2250吨、铅22万吨、锌80万吨
000697 *ST偏转 15.82 76.73 20.98 亏损 炼石矿业:钼12.85万吨、铼176吨
600338 ST珠峰 13.3 26.38 21.06 亏损 拟注入塔中矿业:(塔吉克)铅锌90多万吨
(拥有大量有色矿藏)
600482 风帆股份 15.95 73.53 73.53 110.72 涞源涞水矿:金10吨、银1550吨、铅锌87万吨
600326 西藏天路 17.63 96.47 77.04 170.93 西藏冲江矿:铜180万吨以上、金、钼、银
601618 中国中冶 4.06 775.87 147.27 19.36 在国内外有大量铁铜锌铅等矿,其中镍7220万吨
002192 路翔股份 28.8 34.96 22.93 324.85 甘州融达锂业51%:权益锂可采储量63吨
000839 中信国安 12.46 195.36 195.36 75.08 拥有西台吉乃尔盐湖独家开采权,开发碳酸锂
(进军有色矿藏)
600112 长征电气 16 67.89 61.99 119.78 遵义矿:钼9万多吨、镍5万多吨
000813 天山纺织 15.06 73.26 54.74 753 拟增发注入西拓矿75%: 铜
002203 海亮股份 15.48 61.94 27.75 34.45 持有云南恒昊矿业12.89%:镍
600251 冠农股份 27.45 99.4 99.4 344.88 拟购中电钒业30%,拟进行红扎地区金矿勘查
600884 杉杉股份 23.68 97.29 75.8 90.96 拟进军澳大型镍钴矿开发
000506 中润投资 14.41 111.56 37.3 41.95 5亿元设立矿业投资公司
600090 啤酒花 13.25 48.75 48.75 78.11 获新疆5个探矿权,其中金3个、铜铅各1个
600145 *ST四维 9.69 36.6 22.58 115.53 拟购洋阳矿业并参与贵州矿产开发
002176 江特电机 23.96 46.77 46.73 144.61 开始收购江西锂矿资源
(铁矿)
000655 金岭矿业 24.16 144.43 100.63 27.71 铁矿石可采储量5000多万吨
(拟转型铁矿)
000629 *ST钒钛 13.92 797.13 442.4 75.16 资产置换后铁矿国内11.5亿吨、澳25亿吨
600532 华阳科技 9.79 14.89 14.89 亏损 宏达矿业入主,有国内铁矿2亿吨,秘鲁20亿吨
(投资铁矿)
600784 鲁银投资 11.92 29.6 23.88 46.93 豪杰矿业55%,5处矿体中2号矿体铁矿480万吨
600193 创兴置业 15.08 32.9 32.9 27.8 祁东神龙矿1.09亿吨
600382 广东明珠 10.28 35.13 30.39 97.66 大顶铁矿19.9%,权益储量1100万吨
600117 西宁特钢 9.39 69.6 69.6 39.31 3.7亿吨铁矿及6.4亿吨焦煤、钒
600231 凌钢股份 10.42 83.78 38.4 14.05 保国铁矿可采储量4000万吨
600507 方大特钢 7.02 91.3 76.13 30.36 拥有2000万吨以上的铁矿
600516 方大炭素 16.92 216.42 104.36 53.32 莱河矿业储量4000多万吨
600641 万业企业 7.65 61.67 61.67 23.02 拟购大股东之印中矿业60%,权益铁矿2500万吨
000778 新兴铸管 9.52 182.49 128.73 13.51 通过参股公司获取铁矿石、拟参股加拿大铁矿
000623 吉林敖东 36.41 208.76 188.65 18.13 塔东矿业30%:权益储量4000万吨
(其它黑、轻、准金属)
600367 红星发展 21 61.15 32.33 317.29 锰360万吨、及巨量的钡、锶矿
600390 金瑞科技 22 40.35 35.21 129.41 锰:金瑞矿55%、桃江矿66万吨、平土矿勘查
600714 ST金瑞 12.55 34.31 18.94 123.06 大风山锶矿储量1700万吨,占全国一半
002182 云海金属 24.22 46.5 33.49 146 取得巢湖青苔山矿及白云岩矿:镁
600293 三峡新材 14.52 50.02 50.02 125.16 30万吨优质硅矿
000540 中天城投 13.4 122.25 122.25 15 遵义小金沟锰矿1860万吨(占85%)
稀土资源股
(稀土资源股)
600111 包钢稀土 80.53 650.16 397.14 80.62 包头白云鄂博轻稀土矿,并进军江西重稀土矿
600259 广晟有色 70.31 175.35 85.73 599.29 广东境内唯一合法稀土开采人,钨矿伴生银
(稀土概念股)
600549 厦门钨业 49.27 336.01 336.01 80.23 持福建长汀稀土30%,开发探明8.4万吨稀土矿
600058 五矿发展 34.54 370.24 370.24 62.23 集团拥有铜钨锑铅锰等资源,并进军稀土
600362 江西铜业 40.41 1399.29 838.61 30.87 铜1600万吨及金、银等,母公司整合四川稀土
央企背景
地方国资
民营企业
附:2011年3月4日最新有色金属报价
黄金现货:  $1429/盎司 (约29968元/KG)
白银现货:  $35.52/盎司 (约7449元/KG)
LME 铜:  $9845/吨
LME 铝:  $2593/吨
LME 锌:  $2487.7/吨
LME 铅:  $2617.5/吨
LME 镍:  $28750/吨
LME 锡:  $31575/吨
铁精粉: 65# 酸性   1100元/吨
65% 碱性   1500元/吨
小金属最新报价
品名 规格 参考价
1#镁锭 ≥99.95% 17900-18100(元/吨)
2#锑锭 ≥99.65% 97000-98000(元/吨)
1#锑锭 ≥99.85% 99000-100000(元/吨)
0#锑锭 ≥99.91% 100000-101000(元/吨)
电解锰 ≥99.7%(袋装) 20200-20500(元/吨)
电解锰 99.7%(桶装) 21200-21500(元/吨)
0#镉锭、条 ≥99.995% 30000-31500(元/吨)
1#镉锭、条 ≥99.99% 29500-30000(元/吨)
电解钴 ≥99.8% 315000-335000(元/吨)
精铋 ≥99.99% 149000-150000(元/吨)
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 81000-83000(元/吨)
海绵钛 ≥97-98% 58-61(元/千克)
海绵锆 ≥99% 170-180(元/千克)
金属硅 553# 14100-14300(元/吨)
金属硅 441# 14600-15000(元/吨)
金属硅 3303# 15300-15800(元/吨)
金属硅 2202# 16300-16800(元/吨)
铟 ≥99.99% 4200-4300(元/千克)
钙 98.5%还原(块) 22000-24000(元/吨)
钙 99%电解(块)36000-42000(元/吨)
1# 钨条 ≥99.95% 330-360(元/千克)
硒锭 ≥99.99% 1290-1330(元/千克)
硒锭 ≥99.9% 1250-1270(元/千克)
硒粉 ≥99.99% 1280-1310(元/千克)
硒粉 ≥99.9% 1230-1260(元/千克)
钾(工业级) ≥98.5% 85000-95000(元/吨)
钠(工业级) ≥99.7% 15000-18000(元/吨)
铌 ≥99% 750-800(元/千克)
钒 ≥99.5% 2600-2800(元/千克)
铪 ≥99% 5000-6000(元/千克)
镓 ≥99.99% 4500-4700(元/千克)
铍 ≥99% 5500-6000(元/千克)
1#钼 ≥99.95% 300-320(元/千克)
金属锂 ≥99%工业级、电池级 380000-430000(元/吨)
碲 ≥99.99% 2250-2300(元/千克)
锗锭 50 Ω/cm 9600-9800(元/千克)
铼 99.99% 60000-65000(元/千克)
散花观点:
资源类股的投资价值应结合以下因素来综合评判:
1)矿产的蕴藏量经济价值与公司市值的对比;
2)所拥有矿藏的稀缺性及战略价值;
3)持续获矿的能力;
4)当下及未来两年内的盈利能力。